Últimas Notícias da Companhia
Posted by Carlos Alberto Silveira on 08/05/2022
Parabéns SAC 19 Anos
A SAC completa dia 23 de Outubro de 2022 19 Anos de existência.
Muita Perseverança e dedicação foi necessário para chegarmos até aqui.
Aos amigos pilotos de nossa companhia, nossos Parabéns, o mérito também é de vocês!
SAC001
Carlos Silveira
Nossos Voos
Division | Pilot | Flight | Dep | Arrival | Status | Alt | Distance/Time |
---|
Últimos Voos
Flight | Pilot | Departure | Arrival | Aircraft | Duration | V/S | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAC1573 | Luiz Fernando Mury Medeiros | MROC | MPTO | A320-100/200 | 00.51 | -111 ft/m | Pending |
SCC000 | Gerson Pugliesi | SBSP | SBCX | A320-100/200 | 01.12 | -195 ft/m | Pending |
SCC9999 | Luiz Fernando Mury Medeiros | MHTG | MROC | B737-800 | 00.50 | -281 ft/m | Pending |
SAC3427 | Luiz Fernando Mury Medeiros | MGGT | MHTG | A320-100/200 | 00.44 | -88 ft/m | Pending |
SCC9999 | Carlos Alberto Silveira | TNCA | SBCF | B747-800 | 05.11 | -115 ft/m | Accepted |
SCC9998 | Luiz Fernando Mury Medeiros | KMIA | MGGT | B737-800 | 02.16 | -185 ft/m | Accepted |
SCC9998 | Luiz Fernando Mury Medeiros | LEMG | KMIA | A330-300 | 08.40 | -111 ft/m | Accepted |
SCC9999 | Carlos Alberto Silveira | SBCF | TNCA | B747-800 | 06.27 | -338 ft/m | Accepted |
SCC9998 | Luiz Fernando Mury Medeiros | DAAG | LEMG | B737-800 | 01.09 | -111 ft/m | Accepted |
SCC9999 | Antonio Flavio Ponciano | LICJ | LIRN | B737-800 | 00.50 | -240 ft/m | Accepted |
Pilotos Online
Estatísticas
Pilots: | 44 | Total Airline Hours: | 28,955 | Flights: | 9,594 |
Flights Today: | 0 | Miles Flown: | 10,176,255 |
Aircraft: | 26 |
Passengers: | 2,110,855 |
Routes: | 2876 |