Últimas Notícias da Companhia
Posted by Carlos Alberto Silveira on 01/28/2019
Nova Pintura SAC no B737-800X
Nova pintura sobre a nova base do Boeing 737-800X da Zibo para o X-Plane 11.30
Baixe na aba Downloads desta página. Clique na figura para ampliar.
Nossos Voos
Division | Pilot | Flight | Dep | Arrival | Status | Alt | Distance/Time |
---|
Últimos Voos
Flight | Pilot | Departure | Arrival | Aircraft | Duration | V/S | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC1546 | Robson Silvestre | SBRF | SBFL | B777-300ER | 03.24 | -763 ft/m | Pending |
SCC9007 | Rodrigo Querino | EKCH | LGAV | B777-300ER | 02.05 | -588 ft/m | Pending |
SAC1192 | Antonio Flavio Ponciano | SBGL | SBGR | B747-400 | 01.14 | -215 ft/m | Pending |
SAC1021 | Luiz Fernando Mury Medeiros | SBFI | SBCT | B737-800 | 00.51 | -48 ft/m | Pending |
SAC1199 | Antonio Flavio Ponciano | SBCT | SBGL | B747-400 | 02.30 | -251 ft/m | Accepted |
SCC9999 | Paulo Cesar Martins De Souza | SBGR | SBRJ | A320-100/200 | 00.38 | -233 ft/m | Accepted |
SAC1203 | Luiz Fernando Mury Medeiros | SBGL | SBFI | B767-300ER | 01.53 | -55 ft/m | Accepted |
SCC9006 | Rodrigo Querino | LSZH | EKCH | B737-800 | 01.32 | -631 ft/m | Accepted |
SAC1191 | Luiz Fernando Mury Medeiros | SBGR | SBGL | MD11 | 00.37 | -103 ft/m | Accepted |
SCC9999 | Luiz Fernando Mury Medeiros | KDFW | SBGR | MD11 | 09.05 | -536 ft/m | Accepted |
Pilotos Online
Estatísticas
Pilots: | 35 | Total Airline Hours: | 19,201 | Flights: | 6,493 |
Flights Today: | 0 | Miles Flown: | 6,447,676 |
Aircraft: | 26 |
Passengers: | 1,441,405 |
Routes: | 2828 |