Últimas Notícias da Companhia
Posted by Carlos Alberto Silveira on 02/21/2023
Parabéns SAC 20 Anos
Poucas VAs chegaram tão longe em pleno funcionamento.
DeHavilland Canada DASH-7 e o Boeing 747-800 - Já estão disponíveis para Dowload - Leia as Instruções.
Nossos Voos
Division | Pilot | Flight | Dep | Arrival | Status | Alt | Distance/Time |
---|
Últimos Voos
Flight | Pilot | Departure | Arrival | Aircraft | Duration | V/S | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAC1105 | Cristiano Araújo Silva | SBMO | SBRF | C172 | 00.56 | -189 ft/m | Pending |
SAC1016 | Cristiano Araújo Silva | SBAR | SBMO | C172 | 01.03 | -274 ft/m | Pending |
CSA1325 | Carlos Alberto Silveira | PANC | PAFA | PILATUS PC12 | 03.05 | -194 ft/m | Pending |
CSA9998 | Luiz Fernando Mury Medeiros | SANL | SPTN | B737-800 | 02.03 | -213 ft/m | Accepted |
CSA143 | Clodoaldo Vieira | SBBR | SBGL | A320-100/200 | 01.22 | -285 ft/m | Accepted |
SAC1085 | Cristiano Araújo Silva | SBSV | SBAR | C172 | 01.02 | -247 ft/m | Accepted |
CSA457 | Carlos Alberto Silveira | 2Z6 | A43 | DASH 7 | 00.22 | -275 ft/m | Accepted |
CSA110 | Carlos Alberto Silveira | PAHO | PAEN | DASH 7 | 00.23 | -102 ft/m | Accepted |
CSA9989 | Luiz Fernando Mury Medeiros | SCCF | SANL | A320-100/200 | 02.06 | -155 ft/m | Accepted |
SAC1435 | Carlos Alberto Silveira | SBEG | SBGR | B747-800 | 03.50 | -264 ft/m | Accepted |
Pilotos Online
Estatísticas
Pilots: | 51 | Total Airline Hours: | 35,910 | Flights: | 11,783 |
Flights Today: | 2 | Miles Flown: | 13,080,254 |
Aircraft: | 33 |
Passengers: | 2,525,991 |
Routes: | 2987 |